Deep Groove Ball Bearings
  Spherical Plain Bearings
  Rod Ends Bearings
  Tolerance Table
  Clearance Table

Tolerance Table
Spherical Plain Bearings's Tolerance

Tolerance to knuckle bearing (except CEBK...S, GEBJ...C, GEFZ...S,GEFZ...C, GEK...XS-2RS)
Inside ring
 
d mm ˇ÷dmp ˇ÷dmp* vdp vdmp Vdp* Vdmp* ˇ÷Bs ˇ÷Bs*
over incl. max min max min max max max max max min max min
- 18 0 -8 +18 0 8 6 18 14 0 -120 0 -180
18 30 0 -10 +21 0 10 8 21 16 0 -120 0 -210
30 50 0 -12 +25 0 12 9 25 19 0 -120 0 -250
520 80 0 -15 +30 0 15 11 30 22 0 -150 0 -300
80 120 0 -20 +35 0 20 15 35 26 0 -200 0 -350
120 180 0 -25 +40 0 25 19 40 30 0 -250 0 -400
180 250 0 -30 +46 0 30 23 46 35 0 -300 0 -460
250 315 0 -35 +52 0 35 26 52 39 0 -350 0 -520
315 400 0 -40 +57 0 40 30 57 43 0 -400 0 -570
400 500 0 -45 - - 45 34 - - 0 -450 - -
500 630 0 -50 - - 50 38 - - 0 -500 - -
With * is GEEW...ES's tolerance

Outer ring
D mm ˇ÷Dmp um Vdp um Vdmp um ˇ÷Cs um
over incl. max min max max max min
- 18 0 -8 10 6 0 -240
18 30 0 -9 12 7 0 -240
30 50 0 -11 15 8 0 -240
50 80 0 -13 17 10 0 -300
80 120 0 -15 20 11 0 -400
120 150 0 -18 24 14 0 -500
150 180 0 -25 33 19 0 -500
180 250 0 -30 40 23 0 -600
250 315 0 -35 47 26 0 -700
315 400 0 -47 53 30 0 -800
400 500 0 -45 60 34 0 -900
500 630 0 -50 67 38 0 -1000
630 800 0 -75 100 56 0 -1100
800 1000 0 -100 135 75 0 -1200

Angular Contract Spherical Plain Bearings's Tolerance

Inside ring and the width of bearing
D mm ˇ÷dmp um Vdp um Vdmp um ˇ÷Bs um ˇ÷Ts um
over incl. max min max max max min max min
- 50 0 -12 12 9 0 -2740 +250 -400
50 80 0 -15 15 11 0 -300 +250 -500
80 120 0 -20 20 15 0 -400 +250 -600
12 180 0 -25 25 19 0 -500 +350 -700
180 200 0 -30 30 23 0 -600 +350 -800

Outer ring
D mm ˇ÷dmp um Vdp um Vdmp um ˇ÷Cs um
over incl. max min max max max min
- 50 0 -14 14 11 0 -240
50 80 0 -16 16 12 0 -300
80 120 0 -18 18 14 0 -400
120 150 0 -20 20 15 0 -500
150 180 0 -25 25 19 0 -500
180 250 0 -30 30 23 0 -600
250 315 0 -35 35 26 0 -700

Spherical Plain Thrust Bearings's Tolerance

Axis circle and the height of bearing
d mm ˇ÷dmp um Vdp um Vdmp um ˇ÷ Bs um ˇ÷ Hs um
over incl. max min max max max min max min
- 18 0 -8 8 6 0 -240 +250 -400
18 30 0 -10 10 8 0 -240 +250 -400
30 50 0 -12 12 9 0 -240 +250 -400
50 80 0 -15 15 11 0 -300 +250 -500
80 120 0 -20 20 15 0 -400 +250 -600
120 180 0 -25 25 19 0 -500 +350 -700
180 200 0 -30 30 23 0 -600 +350 -800

Bottom ring
d mm ˇ÷dmp um Vdp um Vdmp um ˇ÷Cs um
over incl. max min max max max min
- 30 0 -9 12 7 0 -240
30 50 0 -11 15 8 0 -240
50 80 0 -13 17 10 0 -300
80 120 0 -15 20 11 0 -400
120 150 0 -18 24 14 0 -500
150 180 0 -25 33 19 0 -500
180 250 0 -30 40 23 0 -600
250 315 0 -35 47 26 0 -700
315 400 0 -40 53 30 0 -800
 
Copyright 2007 @ Changzhou Bearing Co.,LTD All rights reserved.
Designed by Zhonghuan Internet


Tel: 0519-85480939  18651028893
Fax:0519-85480997
E-mail:czzczc163@163.com