Deep Groove Ball Bearings
  Spherical Plain Bearings
  Rod Ends Bearings
  Tolerance Table
  Clearance Table

Clearance Table
Contact Surface Combination Table
 
 
GEG...E,GE...ES,GE...ES-2RS,GEEW...ES,GEEM...ES-2RS Series
d mm C 2 um Basic Unit um C 3 um
over incl. min max min max min max
12 8 32 32 68 68 104
12 20 10 40 40 82 82 124
20 35 12 50 50 100 100 150
35 60 15 60 60 120 120 180
60 90 18 72 72 142 142 212
90 140 18 85 85 165 165 245
140 160 18 100 100 192 192 284
160 240 18 100 100 192 192 284
240 315 18 110 110 214 214 318
 
GEG...E,GEG...ES,GEG...ES-2RS Series
d mm C 2 um Basic Unit um C 3 um
over incl. min max min max min max
10 8 32 32 68 68 104
10 17 10 40 40 82 82 124
17 30 12 50 50 100 100 150
30 50 15 60 60 120 120 180
50 80 18 72 72 142 142 212
80 120 18 85 85 165 165 245
120 160 18 100 100 192 192 284
160 220 18 100 100 192 192 284
220 280 18 110 110 214 214 318
 
GEF...ES Series
d mm Basic Unit um
over incl. min max
12 32 68
12 20 40 82
20 35 50 100
35 55 60 120
55 80 72 142
80 120 85 165
120 150 100 192
 
Copyright 2007 @ Changzhou Bearing Co.,LTD All rights reserved.
Designed by Zhonghuan Internet


Tel: 0519-85762082
Fax:0519-85762080
E-mail:czzc@jsczzc.com
กกกกกก  czgxy_2008@163.comกก